Semester 1
| Kode | Nama Mata Kuliah | SKS |
| SPS112 | Filsafat Ilmu | 2 |
| PKA122 | Pendidikan Karakter dalam Pembelajaran Matematika | 2 |
| PKA132 | Penerapan ICT dalam Pembelajaran Matematika | 2 |
| PKA142 | Enterpreneurship dalam Pendidikan Matematika | 2 |
| PKB152 | Telaah Kurikulum dan Permasalahan Pembelajaran Matematika | 2 |
| PKB162 | Realistic Mathematics Education dan Ethnomathematics | 2 |
| PKB172 | Global Issues in Mathematics Education | 2 |
| PKB182 | Analisis Real | 2 |
| PKB192 | Matematika Diskrit* | 2 |
| PKB102 | Persamaan Differensial* | 2 |
| Jumlah SKS Semester I | 18 | |
Semester 2
| Kode | Nama Mata Kuliah | SKS |
| PKA212 | Kemampuan Berpikir Matematis Tingkat Tinggi | 2 |
| SPS223 | Statistika Terapan | 3 |
| SPS233 | Digitalisasi Pembelajaran | 3 |
| PKB242 | Realistic Mathematics Education Berbasis ICT | 2 |
| PKB252 | Penelitian Kuantitatif | 2 |
| PKB262 | Penelitian Kualitatif | 2 |
| PKB273 | Penelitian Pengembangan dan PTK | 3 |
| Jumlah SKS Semester II | 17 | |
Semester 3
| Kode | Nama Mata Kuliah | SKS |
| PKA312 | Evaluasi dan Asesmen Pembelajaran Matematika | 2 |
| PKB322 | Aljabar Abstrak | 2 |
| PKB332 | Keterampilan Menulis dan Publikasi Artikel Ilmiah | 2 |
| PKB342 | Analisis Artikel Ilmiah Pendidikan Matematika Berbasis ICT | 2 |
| PKB352 | PPL | 2 |
| PKB362 | Seminar Proposal | 2 |
| PKB372 | Geometri* | 2 |
| PKB382 | Statistika Matematika* | 2 |
| Jumlah SKS Semester III | 17 | |
Semester 4
| Kode | Nama Mata Kuliah | SKS |
| PKB418 | Tesis | 8 |
| Jumlah SKS Semester IV | 8 | |
| Total SKS | 57 | |
